ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
---|---|
สีของเส้นเลเซอร์ | สีเขียว |
แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 12.0 V |
เลเซอร์ไดโอด | 500 – 540 นาโนเมตร, < 10 มิลลิวัตต์, 630 – 650 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
อุณหภูมิทำงาน | -10 – 50 °C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 70 °C |
คลาสของเลเซอร์ | 2 |
ระยะทำงาน | 20 ม. |
ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ | 50 ม. |
ความแม่นยำ | ± 0.3 มม./ม.* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |
ระยะทำงานของจุดเลเซอร์สูงสุด | 10 ม. (ด้านบน), 10 ม. (ด้านล่าง) |
ช่วงการปรับระนาบอัตโนมัติ | ± 4° |
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 54 *** (***ยกเว้นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและอแดปเตอร์แบตเตอรี่ AA1) |
ระยะเวลาใช้งาน (สูงสุด) | ระยะเวลาใช้งาน 10 ชม. (Li-Ion) และ 4 ชม. (4 x AA) สำหรับการใช้งานแบบเส้นกากบาทและแบบชี้จุด, ระยะเวลาใช้งาน 13 ชม. (Li-Ion) และ 6 ชม. (4 x AA) สำหรับการใช้งานแบบเส้นกากบาท, ระยะเวลาใช้งาน 15 ชม. (Li-Ion) และ 12 ชม. (4 x AA) สำหรับการใช้งานแบบเส้น, ระยะเวลาใช้งาน 60 ชม. (Li-Ion) และ 32 ชม. (4 x AA) สำหรับการใช้งานแบบชี้จุด |
เกลียวขาตั้งสามขา | 1/4″ |
น้ำหนักโดยประมาณ | 0.6 กก. |
สีของปลายลูกดิ่ง | สีแดง |
ลำแสง | 2 ลำแสง / 2 จุด |
ความแม่นยำของจุดตั้งฉาก | ± 0.7 มม./ม.* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |
ตัวรับเลเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ | LR 7 |
ระยะทำงาน, ค่า | 20 ม. |
ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ, ค่า | 50 ม. |
GCL 2-50 CG
Call for Price
มองเห็นได้อย่างชัดเจนพร้อมด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะมากมาย
- ลำแสงเลเซอร์สีเขียวในแนวตั้งและแนวนอนรวมถึงจุดตั้งฉากตรงกลางสองจุดช่วยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- เมื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth® ควบคู่กับการใช้แอพ Levelling Remote จะทำให้สามารถทำการปรับการควบคุมระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนได้
- แหล่งพลังงาน 2 ระบบ ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ Li-ion 12 โวลท์และถ่านอัลคาไลน์มาตรฐานทั่วไป
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์